| 10.10.09 | Resultater
ELITEKLASSE 2010
2009
2008 Elite |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schkl |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frost LP kl III, 27.07.08 Ransäter, dommer Kjell Edstöm | |||
| Øvelse | Kommentar | Koff | Karakter |
| Fellessitt | :) | 2 | 10 |
| Fellesdekk | :) | 2 | 10 |
| Fri ved fot | skjeve sitter,klenger litt, sakte stegforflytn | 4 | 7.5 |
| Sitt u marsj | kraftig dk | 3 | 7.5 |
| Innkalling m stå og dekk | temposkifte | 4 | 9 |
| Ruta | ekstra dirigeringskommando | 4 | 8.5 |
| Apport over hinder | rotete opptak, omtak | 3 | 7.5 |
| Metallapport | temposkifte, sakte innsitt, dk | 2 | 8.5 |
| Neseprøve | PERFEKT!!! IKKE TIL Å TRO! | 4 | 10!!!!! |
| Avstand | dk på første oppsitt | 4 | 8 |
| Tropevarme! Kjempefornøyd! | |||
| Poengsum | 274 | ||
| Plass/ant møtt | 3/5 | ||
| Frost LP kl III, 26.07.08 Ransäter, dommer Kjell Edström | |||
| Øvelse | Kommentar | Koff | Karakter |
| Felles sitt | legger seg i siste sekund | 2 | 0 |
| Fellesdekk | :) | 2 | 10 |
| Fri ved fot | skjeve sitter, klenger litt | 4 | 8 |
| Sitt u marsj | står | 3 | 0 |
| Innkalling m stå og dekk | noen steg v ståmoment | 4 | 9 |
| Ruta | skjev sitt, litt treg stå | 4 | 9 |
| Apport over hinder | rotete opptak og omtak | 3 | 7 |
| Metallapport | litt rot, omtak | 2 | 9 |
| Neseprøve | dk, omtak, rot før utsending | 4 | 7 |
| Avstand | dk v dekk før utgåing | 4 | 9.5 |
| Kommentar | tropevarme! Veldig fornøyd m Frost! | ||
| Poengsum | 229 | ||
| Plass/ant møtt | 2/7 | ||
| Frost LP kl III, 01.06.08 Voss, dommer Ann Christin Sjøthun | |||
| Øvelse | Kommentar | Koff | Karakter |
| Fellesdekk | :) | 4 | 10 |
| Fri ved fot | Litt uryddig i starten. | 3 | 9 |
| Sitt u marsj | fin sitt, men reiser seg idet j går forbi tilbake | 3 | 7 |
| Innkalling m stå og dekk | dårlig fart fram til stå. Dk på dekkmoment | 4 | 7 |
| Ruta | supert, helt til innkomsten etter innkalling | 4 | 8.5 |
| Apport over hinder | LITT hardt opptak | 3 | 8.5 |
| Metallapport | Forsiktig ut, litt hardt opptak. Dk ved innkomst | 2 | 7 |
| Neseprøve | SUPERT søk. JIPPI!!! rot ved innkomst. | 4 | 8 |
| Avstand | dk midt i øvelsen. litt framdrift? | 4 | 8 |
| Helhet | HURRA! OPPRYKK!! | 1 | 9 |
| Poengsum |
262.5 |
||
| Plass/ant møtt |
1/2 |
||
| Frost LP kl III, 12.04.08 NBFK Alversund, dommer Erik Brenden | |||
| Øvelse | Kommentar | Koff | Karakter |
| Fellesdekk | 4 | 9.5 | |
| Fri ved fot | 3 | 8.5 | |
| Sitt u marsj | 3 | 9 | |
| Innkalling m stå og dekk | 4 | 10 | |
| Ruta | 4 | 6.5 | |
| Apport over hinder | 3 | 0 | |
| Metallapport | 2 | 9.5 | |
| Neseprøve | 4 | 6 | |
| Avstand | 4 | 7 | |
| Helhet | 1 | 8.5 | |
| Poengsum |
236 |
||
| Plass/ant møtt |
1/5 |
||
| Frost LP kl III, 13.04.08 Kvam, dommer Bjørn Ivar Svendsen | |||
| Øvelse | Kommentar | Koff | Karakter |
| Fellesdekk | 4 | 10 | |
| Fri ved fot | 3 | 8 | |
| Sitt u marsj | 3 | 0 | |
| Innkalling m stå og dekk | 4 | 7.5 | |
| Ruta | 4 | 8.5 | |
| Apport over hinder | 3 | 7 | |
| Metallapport | 2 | 7 | |
| Neseprøve | 4 | 8 | |
| Avstand | 4 | 8 | |
| Helhet | 1 | 8.5 | |
| Poengsum |
235.5 |
||
| Plass/ant møtt |
3/5 |
||
| Frost LP kl III, 30.03.08 NKK Bergen, dommer John Egil Fiksdal | |||
| Øvelse | Kommentar | Koff | Karakter |
| Fellesdekk | :) | 4 | 10.0 |
| Fri ved fot | 3 | 8.5 | |
| Sitt u marsj | 3 | 9 | |
| Innkalling m stå og dekk | Knall! Aner ikke hva vi ble trukket for. | 4 | 9 |
| Ruta | Dk neddekk inne i ruta | 4 | 8 |
| Apport over hinder | Ville ikke slippe apporten | 3 | 9 |
| Metallapport | Stiller seg foran meg, dk inn til fot | 2 | 8.5 |
| Neseprøve | 4 | 0 | |
| Avstand | MANGE dk | 4 | 5 |
| Poengsum |
233.5 |
||
| Plass/ant møtt |
1/5 |
||
| Frost LP kl III, 09.02.08 Retrieverkl Bergen, dommer Barbro Gjerde | |||
| Øvelse | Kommentar | Koff | Karakter |
| Fellesdekk | 4 | 10 | |
| Fri ved fot | 3 | 9 | |
| Sitt u marsj | 3 | 9 | |
| Innkalling m stå og dekk | 4 | 8 | |
| Ruta | 4 | 0 | |
| Apport over hinder | 3 | 8 | |
| Metallapport | 2 | 10 | |
| Neseprøve | 4 | 0 | |
| Avstand | 4 | 6 | |
| Helhet | 1 | 7 | |
| Poengsum |
201 |
||
| Plass/ant møtt |
2/2 |
||
2007
| Frost LP kl II, 29.07.07 Ransäter, dommer Bjørn Åke... | |||
| Øvelse | Kommentar | Koff | Karakter |
| Fellesdekk | mange dk | 4 | 8 |
| Fri ved fot | Klenging og hopping | 3 | 8 |
| Dekk u marsj | dårlig tempo. rotete avslutning | 1 | 8.5 |
| Innkalling m stå | veksler tpo dårlig avslut | 2 | 7.5 |
| Ruta | 3 | 10 | |
| Apport | dårlig opptak. tygg | 2 | 6 |
| Hopp o hinder | mange dk | 2 | 7.5 |
| Avstand | mange dk | 2 | 7.5 |
| Helhet | 1 | 8 | |
| Poengsum |
159.5 |
||
| Plass/ant møtt |
2/2 |
||
| Frost LP kl II, 28.07.07 Ransäter, dommer Bjørn Åke... | |||
| Øvelse | Kommentar | Koff | Karakter |
| Fellesdekk | 4 | 10 | |
| Fri ved fot | Klenger, hopper | 3 | 8 |
| Dekk u marsj | sakte ned | 1 | 8.5 |
| Innkalling m stå | veksler tempo | 2 | 7 |
| Ruta | :) | 3 | 10 |
| Apport | dårlig opptak og avslutning | 2 | 8 |
| Hopp o hinder | dk | 2 | 8.5 |
| Avstand | dk oppsitt | 2 | 8.5 |
| Helhet | 1 | 8 | |
| Poengsum |
174.5 |
||
| Plass/ant møtt |
1/4 |
||
| Frost LP kl II, 2.03.07 NKK Bergen, dommer Svein Rønning | |||
| Øvelse | Kommentar | Koff | Karakter |
| Fellesdekk | 3 | 7.5 | |
| Fri ved fot | 3 | 8 | |
| Dekk u marsj | 1 | 8 | |
| Innkalling m stå | 3 | 8.5 | |
| Stå u marsj | 2 | 8.5 | |
| Apport | 2 | 7.5 | |
| Hopp o hinder | 2 | 9.5 | |
| Fram til markør | 1 | 6.5 | |
| Avstand | 2 | 8 | |
| Helhet | 1 | 8.5 | |
| Poengsum |
162 |
||
| Plass/ant møtt |
1/3 |
||
| Frost LP kl I, 10.02.07 Retrieverkl Bergen, dommer Roar Holmen | |||
| Øvelse | Kommentar | Koff | Karakter |
| Tannvisning | 1 | 10 | |
| Fellesdekk | 3 | 10 | |
| Lineføring | 2 | 9,5 | |
| Fri ved fot | 4 | 9 | |
| Dekk fra holdt | 2 | 10 | |
| Innkalling | 2 | 10 | |
| Stå under marsj | 3 | 8 | |
| Hopp o hinder | 2 | 10 | |
| Helhet | 1 | 10 | |
| Poengsum |
189 |
||
| Plass/ant møtt |
1/13 |
||